| 2010-2011 | MDR | Sendeabwicklung (HD) |
| 2009 | MDR | Produktionsregie 2 (HD) |
| 2008-2009 | MDR | Produktionsregie 1 (HD) |
| 2008-2009 | MDR | HD-Sendewege Fernsehen |
| 2007 | MDR | Neubau einer Produktionsregie für Magazin- und Nachrichtensendungen |
| 2006-2008 | MDR | Content-Managementsysteme in den 3 Landesfunkhäusern |
| 2006 | MDR | Templatebasiertes Grafiksystem |
| 2004 | MDR | Digitalisierung Archive Fernsehen |
| 2004 | MDR | Konzept Videoserver |
| 2002 | MDR | Produktionsregie 3 (SD/HD) |
| 2002 | MDR | Browsing in den 3 Landesfunkhäusern |
| 2000-2002 | MDR | Einführung eines CMS in der Fernsehzentrale Leipzig |
| 1999-2000 | MDR | Neubau der Fernsehzentrale Leipzig: Sendeabwicklung |
| 1998 | MDR | Fernsehen: LFH Sachsen-Anhalt |
Projekt:
- Einführung von Videobrowsing in den drei LFH des NDR
- Sichtung von Inhalten in Videoservern an Arbeitsplatz-PCs
- Erstellung von Schnittlisten
Eingesetzte Technik:
- VPMS von S4M
Planungsaufgaben:
- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Vorbereitung zur Vergabe
- Mithilfe bei der Vergabe
Investitionsvolumen:
- ca. 0,3 Mio Euro
Zeitraum:
- 2002